• bannière_bg

Paramètre

Équipement de production

NON. Nom de l'équipement Spécification de l'équipement Unité Qté Précision
1 Machines CNC 2000*1500*700 ensemble 1 Trou (±0,01) Parallélisme (longueur 100 ±0,01)
2 Machines CNC 1500*1000*500 ensemble 5 Trou (±0,01) Parallélisme (longueur 100 ±0,01)
2 Machines CNC 1000*800*600 ensemble 1 Trou (±0,01) Parallélisme (longueur 100 ±0,01)
4 Machines CNC 800*500*500 ensemble 3 Trou (±0,01) Parallélisme (longueur 100 ±0,01)
5 Machines CNC 600*500*350 ensemble 2 Trou (±0,01) Parallélisme (longueur 100 ±0,01)
6 Machines CNC 500*400 ensemble 1 Trou (±0,01) Parallélisme (longueur 100 ±0,01)
7 Tour à commande numérique D180*500 ensemble 2 Diamètre extérieur (±0,02), cône long 100 (0,02)
8 Tour à commande numérique D100*240 ensemble 3 Diamètre extérieur (±0,02), cône long 100 (0,02)
9 Tour à commande numérique D80*200 ensemble 3 Diamètre extérieur (±0,02), cône long 100 (0,02)
10 tour D500*1250 ensemble 1 Diamètre extérieur (±0,02), cône long 100 (0,02)
11 tour D400*750 ensemble 2 Diamètre extérieur (±0,02), cône long 100 (0,02)
12 tour D320*750 ensemble 1 Diamètre extérieur (±0,02), cône long 100 (0,02)
13 fraiseuse 920*410*400 ensemble 6 Trou (±0,01) Parallélisme (±0,02)
14 moulin à eau 1000*620 ensemble 1 Parallélisme (±0,0025)
15 rectifieuse interne et externe D320*1000 ensemble 1 Diamètre extérieur (±0,0025), cône long 100 (0,005)
16 Rectifieuse de surfaces planes 150*250 ensemble 1 Parallélisme (±0,0025)
17 poinçonneuse ensemble 1
18 machine à scier 1
TOTAL 36

Instrument de mesure

NON. Nom de l'équipement Spécification de l'équipement Unité Qté Précision
1 Instrument de mesure à deux éléments 400*300 ensemble 1 0,001
2 Table en marbre 1500*1000*165 ensemble 2 00 norme
3 Testeur de dureté Rockwell HRC150 ensemble 1
4 Mesureur de hauteur à affichage numérique 250MM ensemble 1 0,001
5 Micromètre extérieur 0~25 ;25~50 ensemble 10 0,001
6 Micromètre intérieur 0~25 ;25~50 ensemble 12 0,001
TOTAL 27